2025 Topps Update Series Baseball
Baseball · Topps
2025 Topps Update Series Baseball Checklist
Out
Nov 12, 2025
ChecklistParallels
Shop cards on eBay
As an eBay Partner, HobbyMonitor may be compensated if you make a purchase.
- Cards
- 2,480
- Parallels
- 69
- Release
- Nov 12, 2025
2025 Topps Baseball Update Series delivers a Hobby-favorite mix of MLB® rookies, stars, and legends, all showcased in the iconic 2025 Topps Flagship design. The 350-card base set includes Future Stars, team cards, League Leaders, and more, with a sprawling lineup of parallels...
Checklist
54 sets2,480 cards358 parallels
Base9 sets
2025 Topps Update Series Baseball Base Checklist
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Pink Holo Foil (Retail exclusive) | 1:32 Display; 1:8 Hanger EA; 1:8 Hanger SE; 1:32 Bulk Pack; 1:13 Fat Pack; 1:13 Fat Pack Target; 1:37 Value EA; 1:37 Value SE; 1:32 Super Box; 1:32 Fanatics | |
| Pink Diamante Foil (Hanger exclusive) | 1:2 Hanger EA; 1:2 Hanger SE | |
| Diamante Foil (Hanger exclusive) | ||
| Aqua Holo Foil (Retail exclusive) | 1:501 Display; 1:100 Hanger EA; 1:100 Hanger SE; 1:500 Bulk Pack; 1:201 Fat Pack; 1:201 Fat Pack Target; 1:501 Value EA; 1:501 Value SE; 1:501 Super Box; 1:501 Fanatics; 1:503 Japan | |
| Topps Foil Pattern (Fanatics) | 1:1 Fanatics | |
| Aqua Rainbow Foil | 1:500 Hobby; 1:101 Jumbo; 1:501 Display; 1:100 Hanger EA; 1:100 Hanger SE; 1:500 Bulk Pack; 1:201 Fat Pack; 1:201 Fat Pack Target; 1:501 Value EA; 1:501 Value SE; 1:501 Super Box; 1:501 Fanatics; 1:503 Japan | |
| Sandglitter (HTA Hobby Jumbo) | 1:2 Jumbo | |
| Base Holiday | 1:3 Value EA; 1:3 Value SE | |
| Jack O'Lantern | 1:22 Value EA; 1:22 Value SE | |
| Ghost | 1:56 Value EA; 1:57 Value SE | |
| True Photo | 1:347 Hobby; 1:93 Jumbo; 1:530 Display; 1:126 Hanger EA; 1:126 Hanger SE; 1:582 Bulk Pack; 1:207 Fat Pack; 1:206 Fat Pack Target; 1:618 Value EA; 1:618 Value SE; 1:530 Super Box; 1:530 Fanatics; 1:618 Japan | |
| Rainbow Foil | 1:11 Hobby; 1:2 Jumbo; 1:9 Display; 1:3 Hanger EA; 1:3 Hanger SE; 1:8 Bulk Pack; 1:10 Fat Pack; 1:10 Fat Pack Target; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:8 Super Box; 1:8 Fanatics; 1:11 Japan | |
| Holo Foil (Retail exclusive) | 1:11 Display; 1:3 Hanger EA; 1:3 Hanger SE; 1:11 Bulk Pack; 1:10 Fat Pack; 1:10 Fat Pack Target; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:11 Super Box; 1:10 Fanatics; 1:11 Japan | |
| Silver Crackle Foil (Super Box exclusive) | 1:1 Hanger EA; 1:1 Hanger SE; 1:3 Super Box | |
| Gold Border | /2025 | 1:17 Hobby; 1:5 Jumbo; 1:26 Display; 1:6 Hanger EA; 1:6 Hanger SE; 1:28 Bulk Pack; 1:10 Fat Pack; 1:10 Fat Pack Target; 1:30 Value EA; 1:30 Value SE; 1:26 Super Box; 1:26 Fanatics; 1:30 Japan |
| Purple Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /250 | 1:41 Hobby; 1:9 Jumbo; 1:50 Japan |
| Purple Holo Foil (Retail exclusive) | /250 | 1:156 Display; 1:37 Hanger EA; 1:37 Hanger SE; 1:156 Bulk Pack; 1:61 Fat Pack; 1:61 Fat Pack Target; 1:182 Value EA; 1:182 Value SE; 1:156 Super Box; 1:156 Fanatics |
| Blue Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /150 | 1:69 Hobby; 1:16 Jumbo; 1:83 Japan |
| Blue Holo Foil (Retail exclusive) | /150 | 1:259 Display; 1:62 Hanger EA; 1:62 Hanger SE; 1:260 Bulk Pack; 1:101 Fat Pack; 1:101 Fat Pack Target; 1:303 Value EA; 1:303 Value SE; 1:260 Super Box; 1:260 Fanatics |
| Vintage Stock | /99 | 1:351 Hobby; 1:94 Jumbo; 1:535 Display; 1:127 Hanger EA; 1:127 Hanger SE; 1:588 Bulk Pack; 1:209 Fat Pack; 1:209 Fat Pack Target; 1:626 Value EA; 1:625 Value SE; 1:535 Super Box; 1:537 Fanatics; 1:629 Japan |
| Green Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /99 | 1:105 Hobby; 1:24 Jumbo; 1:128 Japan |
| Green Holo Foil (Retail exclusive) | /99 | 1:398 Display; 1:95 Hanger EA; 1:95 Hanger SE; 1:398 Bulk Pack; 1:155 Fat Pack; 1:155 Fat Pack Target; 1:463 Value EA; 1:464 Value SE; 1:397 Super Box; 1:398 Fanatics |
| Independence Day | /76 | 1:445 Hobby; 1:119 Jumbo; 1:680 Display; 1:162 Hanger EA; 1:162 Hanger SE; 1:747 Bulk Pack; 1:265 Fat Pack; 1:265 Fat Pack Target; 1:794 Value EA; 1:793 Value SE; 1:680 Super Box; 1:681 Fanatics; 1:800 Japan |
| Gold Holo Foil (Retail exclusive) | /50 | 1:767 Display; 1:182 Hanger EA; 1:183 Hanger SE; 1:767 Bulk Pack; 1:299 Fat Pack; 1:299 Fat Pack Target; 1:896 Value EA; 1:895 Value SE; 1:768 Super Box; 1:767 Fanatics |
| Canvas Parallel | /50 | 1:676 Hobby; 1:181 Jumbo; 1:1,036 Display; 1:246 Hanger EA; 1:245 Hanger SE; 1:1,137 Bulk Pack; 1:402 Fat Pack; 1:403 Fat Pack Target; 1:1,205 Value EA; 1:1,206 Value SE; 1:1,034 Super Box; 1:1,038 Fanatics; 1:1,214 Japan |
| Mummy | /50 | 1:251 Value EA; 1:251 Value SE |
| Gold Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /50 | 1:203 Hobby; 1:45 Jumbo; 1:246 Japan |
| Gold Diamante Foil (Hanger exclusive) | /50 | 1:40 Hanger EA; 1:40 Hanger SE |
| Wood | /25 | 1:1,352 Hobby; 1:362 Jumbo; 1:2,082 Display; 1:491 Hanger EA; 1:490 Hanger SE; 1:2,273 Bulk Pack; 1:803 Fat Pack; 1:806 Fat Pack Target; 1:2,420 Value EA; 1:2,411 Value SE; 1:2,068 Super Box; 1:2,076 Fanatics; 1:2,427 Japan |
| Orange Diamante Foil (Hanger exclusive) | /25 | 1:79 Hanger EA; 1:80 Hanger SE |
| Memorial Day Camo | /25 | 1:1,352 Hobby; 1:362 Jumbo; 1:2,082 Display; 1:491 Hanger EA; 1:490 Hanger SE; 1:2,273 Bulk Pack; 1:803 Fat Pack; 1:806 Fat Pack Target; 1:2,420 Value EA; 1:2,411 Value SE; 1:2,068 Super Box; 1:2,076 Fanatics; 1:2,427 Japan |
| Orange Holo Foil (Retail exclusive) | /25 | 1:1,545 Display; 1:364 Hanger EA; 1:365 Hanger SE; 1:1,537 Bulk Pack; 1:597 Fat Pack; 1:598 Fat Pack Target; 1:1,786 Value EA; 1:1,789 Value SE; 1:1,535 Super Box; 1:1,533 Fanatics |
| Orange Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /25 | 1:405 Hobby; 1:89 Jumbo; 1:492 Japan |
| Black Cat | /10 | 1:1,251 Value EA; 1:1,252 Value SE |
| Black Diamante Foil (Hanger exclusive) | /10 | 1:198 Hanger EA; 1:198 Hanger SE |
| Black Holo Foil (Retail exclusive) | /10 | 1:3,831 Display; 1:915 Hanger EA; 1:912 Hanger SE; 1:3,835 Bulk Pack; 1:1,503 Fat Pack; 1:1,495 Fat Pack Target; 1:4,478 Value EA; 1:4,476 Value SE; 1:3,837 Super Box; 1:3,900 Fanatics |
| Black Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /10 | 1:1,010 Hobby; 1:223 Jumbo; 1:1,235 Japan |
| Clear Variation | /10 | 1:415 Hobby |
| Red Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /5 | 1:2,020 Hobby; 1:445 Jumbo; 1:2,513 Japan |
| Witches Hat | /5 | 1:2,501 Value EA; 1:2,497 Value SE |
| Red Holo Foil (Retail exclusive) | /5 | 1:7,980 Display; 1:1,829 Hanger EA; 1:1,838 Hanger SE; 1:7,736 Bulk Pack; 1:3,005 Fat Pack; 1:2,989 Fat Pack Target; 1:8,825 Value EA; 1:8,908 Value SE; 1:7,674 Super Box; 1:8,044 Fanatics |
| Red Diamante Foil (Hanger exclusive) | /5 | 1:394 Hanger EA; 1:395 Hanger SE |
| FoilFractor (Hobby exclusive) | 1/1 | 1:9,999 Hobby; 1:2,241 Jumbo; 1:11,726 Japan |
| Bats | 1/1 | 1:12,501 Value EA; 1:12,279 Value SE |
| First Card | 1/1 | 1:33,330 Hobby; 1:9,337 Jumbo; 1:47,878 Display; 1:12,192 Hanger EA; 1:11,759 Hanger SE; 1:55,116 Bulk Pack; 1:20,696 Fat Pack; 1:23,160 Fat Pack Target; 1:75,005 Value EA; 1:60,574 Value SE; 1:57,552 Super Box; 1:64,350 Fanatics; 1:70,355 Japan |
| Platinum Holo Foil (Retail exclusive) | 1/1 | 1:47,878 Display; 1:9,144 Hanger EA; 1:9,799 Hanger SE; 1:40,085 Bulk Pack; 1:15,522 Fat Pack; 1:15,440 Fat Pack Target; 1:50,004 Value EA; 1:45,431 Value SE; 1:43,164 Super Box; 1:42,900 Fanatics |
| Printing Plates | 1/1 | 1:8,510 Hobby; 1:2,241 Jumbo; 1:13,680 Display; 1:3,048 Hanger EA; 1:3,095 Hanger SE; 1:14,224 Bulk Pack; 1:5,034 Fat Pack; 1:5,147 Fat Pack Target; 1:15,001 Value EA; 1:15,144 Value SE; 1:13,282 Super Box; 1:12,870 Fanatics; 1:17,589 Japan |
- #US1 Kristian Campbell, Boston Red Sox, RC
- #US3 Jamie Westbrook, Tampa Bay Rays, RC
- #US4 Alex Verdugo, Atlanta Braves
- #US5 Jeff Criswell, Colorado Rockies, RC
- #US6 Levi Jordan, Cincinnati Reds, RC
- #US7 Christian Vázquez, Minnesota Twins
- #US8 Tanner Gordon, Colorado Rockies, RC
- #US9 Jeff Hoffman, Toronto Blue Jays
- #US10 Alejandro Osuna, Texas Rangers, RC
- #US11 Agustín Ramírez, Miami Marlins, RC
- #US12 Andrés Muñoz, Seattle Mariners
- #US13 Jose Trevino, Cincinnati Reds
- #US14 Denzel Clarke, Athletics, RC
- #US15 Kyren Paris, Los Angeles Angels
- #US16 Luke Keaschall, Minnesota Twins, RC
- #US17 Garrett McDaniels, Los Angeles Angels, RC
- #US18 Evan Phillips, Los Angeles Dodgers
- #US19 Rowdy Tellez, Seattle Mariners
- #US20 Mitch Spence, Athletics
- #US22 Blade Tidwell, New York Mets, RC
- #US23 Gio Urshela, Athletics
- #US24 Yoán Moncada, Los Angeles Angels
- #US27 Justin Turner, Chicago Cubs
- #US28 Grant Koch, Pittsburgh Pirates, RC
- #US29 Luis Matos, San Francisco Giants
- #US30 Eric Haase, Milwaukee Brewers
- #US31 Zach Agnos, Colorado Rockies, RC
- #US32 Braxton Ashcraft, Pittsburgh Pirates, RC
- #US33 Travis d'Arnaud, Los Angeles Angels
- #US35 Steven Matz, St. Louis Cardinals
- #US36 Luis Guerrero, Boston Red Sox, RC
- #US38 Dalton Rushing, Los Angeles Dodgers, RC
- #US39 Brad Lord, Washington Nationals, RC
- #US40 Griffin Canning, New York Mets
- #US41 Curtis Mead, Tampa Bay Rays
- #US42 Manuel Margot, Detroit Tigers
- #US43 Mike Tauchman, Chicago White Sox
- #US44 Doug Nikhazy, Cleveland Guardians, RC
- #US46 Ryan Pressly, Chicago Cubs
- #US47 Chase Shugart, Pittsburgh Pirates, RC
- #US48 Matt Thaiss, Tampa Bay Rays
- #US49 Michael Petersen, Miami Marlins, RC
- #US50 Cody Bellinger, New York Yankees
- #US51 Adam Frazier, Pittsburgh Pirates
- #US52 Liam Hicks, Miami Marlins, RC
- #US53 Luarbert Arias, Miami Marlins, RC
- #US54 Jared Triolo, Pittsburgh Pirates
- #US56 Dominic Canzone, Seattle Mariners
- #US57 Michael Taylor, Chicago White Sox
- #US58 Connor Joe, Cincinnati Reds
- #US61 Elvis Alvarado, Athletics, RC
- #US62 Joe Boyle, Tampa Bay Rays
- #US63 Connor Thomas, Milwaukee Brewers, RC
- #US64 Ji Hwan Bae, Pittsburgh Pirates
- #US65 Noah Cameron, Kansas City Royals, RC
- #US66 Zack Littell, Tampa Bay Rays
- #US67 Nic Enright, Cleveland Guardians, RC
- #US68 Matt Mervis, Miami Marlins
- #US69 Nick Pivetta, San Diego Padres
- #US70 Dustin May, Los Angeles Dodgers
- #US71 Jason Heyward, San Diego Padres
- #US72 Tsung-Che Cheng, Pittsburgh Pirates, RC
- #US73 Chris Paddack, Minnesota Twins
- #US74 Travis Jankowski, New York Mets
- #US75 Andrés Giménez, Toronto Blue Jays
- #US76 Martín Maldonado, San Diego Padres
- #US77 Jack Dreyer, Los Angeles Dodgers, RC
- #US78 Trenton Brooks, San Diego Padres, RC
- #US79 Willie MacIver, Athletics, RC
- #US81 Danny Jansen, Tampa Bay Rays
- #US82 Max Kepler, Philadelphia Phillies
- #US83 Kris Bubic, Kansas City Royals
- #US87 Drake Baldwin, Atlanta Braves, RC
- #US88 Dairon Blanco, Kansas City Royals
- #US89 Braydon Fisher, Toronto Blue Jays, RC
- #US90 Omar Cruz, San Diego Padres, RC
- #US91 Tyler Heineman, Toronto Blue Jays
- #US92 Drew Avans, Milwaukee Brewers, RC
- #US95 Michel Otañez, Athletics, RC
- #US96 J.C. Escarra, New York Yankees, RC
- #US97 Brandon Young, Baltimore Orioles, RC
- #US98 Jake Burger, Texas Rangers
- #US99 Max Meyer, Miami Marlins
- #US100 Justin Verlander, San Francisco Giants
- #US101 Paul DeJong, Washington Nationals
- #US102 Luis Mey, Cincinnati Reds, RC
- #US103 Walker Buehler, Boston Red Sox
- #US104 Carlos Duran, Athletics, RC
- #US105 Marcelo Mayer, Boston Red Sox, RC
- #US106 Nick Allen, Atlanta Braves
- #US108 Justin Hagenman, New York Mets, RC
- #US109 Robert Hassell III, Washington Nationals, RC
- #US110 Josh Naylor, Arizona Diamondbacks
- #US111 Ronny Simon, Pittsburgh Pirates, RC
- #US112 Romy Gonzalez, Boston Red Sox
- #US114 Grant Wolfram, Baltimore Orioles, RC
- #US115 Raymond Burgos, San Francisco Giants, RC
- #US116 Aroldis Chapman, Boston Red Sox
- #US117 Logan VanWey, Houston Astros, RC
- #US118 Gage Workman, Detroit Tigers, RC
- #US120 Yohel Pozo, St. Louis Cardinals
- #US121 Ryan Johnson, Los Angeles Angels, RC
- #US122 Tyler Tolbert, Kansas City Royals, RC
- #US123 Braxton Fulford, Colorado Rockies, RC
- #US124 Ryan Rolison, Colorado Rockies, RC
- #US125 Joc Pederson, Texas Rangers
- #US126 Hayden Senger, New York Mets, RC
- #US127 Mick Abel, Philadelphia Phillies, RC
- #US130 Ben Williamson, Seattle Mariners, RC
- #US131 Cade Gibson, Miami Marlins, RC
- #US132 Anthony Banda, Los Angeles Dodgers
- #US133 Blake Treinen, Los Angeles Dodgers
- #US134 Noah Murdock, Kansas City Royals, RC
- #US135 Landen Roupp, San Francisco Giants
- #US136 Kyle Hendricks, Los Angeles Angels
- #US137 Logan Henderson, Milwaukee Brewers, RC
- #US138 Mason Fluharty, Toronto Blue Jays, RC
- #US139 Jon Berti, Chicago Cubs
- #US140 Cade Horton, Chicago Cubs, RC
- #US141 Iván Herrera, St. Louis Cardinals
- #US142 Johnathan Rodríguez, Cleveland Guardians
- #US143 CJ Alexander, Athletics, RC
- #US144 Jonathan Bermúdez, Miami Marlins, RC
- #US145 Edgar Quero, Chicago White Sox, RC
- #US146 Kade Strowd, Baltimore Orioles, RC
- #US147 Tirso Ornelas, San Diego Padres, RC
- #US148 Carlos Santana, Cleveland Guardians
- #US149 Victor Caratini, Houston Astros
- #US150 Santiago Espinal, Cincinnati Reds
- #US151 Chase Dollander, Colorado Rockies, RC
- #US152 Tyler Mahle, Texas Rangers
- #US153 Luken Baker, St. Louis Cardinals
- #US154 Antonio Senzatela, Colorado Rockies
- #US155 Brett Baty, New York Mets
- #US156 Carson Kelly, Chicago Cubs
- #US157 Colton Gordon, Houston Astros, RC
- #US158 Lake Bachar, Miami Marlins, RC
- #US159 Fraser Ellard, Chicago White Sox, RC
- #US160 Wilmer Flores, San Francisco Giants
- #US161 Armando Alvarez, Minnesota Twins, RC
- #US162 Bailey Horn, Detroit Tigers, RC
- #US163 Fernando Cruz, New York Yankees
- #US165 Jack Leiter, Texas Rangers
- #US166 Miguel Rojas, Los Angeles Dodgers
- #US167 Chase Lee, Detroit Tigers, RC
- #US168 Eric Yang, Cincinnati Reds, RC
- #US169 Oliver Dunn, Milwaukee Brewers
- #US170 Caleb Durbin, Milwaukee Brewers, RC
- #US171 Ramón Laureano, Baltimore Orioles
- #US172 Daylen Lile, Washington Nationals, RC
- #US173 Mark Leiter Jr., New York Yankees
- #US174 Christian Koss, San Francisco Giants, RC
- #US175 Jonathan India, Kansas City Royals
- #US176 Evan Sisk, Kansas City Royals, RC
- #US177 AJ Blubaugh, Houston Astros, RC
- #US178 Devin Williams, New York Yankees
- #US179 Ryan Walker, San Francisco Giants
- #US181 Dylan Carlson, Baltimore Orioles
- #US182 Jose Iglesias, San Diego Padres
- #US183 Bryan King, Houston Astros, RC
- #US185 Matthew Liberatore, St. Louis Cardinals
- #US186 Cole Henry, Washington Nationals, RC
- #US188 Graham Pauley, Miami Marlins
- #US189 Eli White, Atlanta Braves
- #US190 Matt Gorski, Pittsburgh Pirates, RC
- #US191 Cal Quantrill, Miami Marlins
- #US192 John Rave, Kansas City Royals, RC
- #US194 Max Lazar, Philadelphia Phillies, RC
- #US195 Isaac Paredes, Houston Astros
- #US196 Rhylan Thomas, Seattle Mariners, RC
- #US198 Bryan Sammons, Detroit Tigers, RC
- #US200 Matt Shaw, Chicago Cubs, RC
- #US201 Nick Kurtz, Athletics, RC
- #US202 Ryan Loutos, Washington Nationals, RC
- #US203 Orlando Ribalta, Washington Nationals, RC
- #US204 Alexander Canario, Pittsburgh Pirates
- #US205 Blaine Crim, Texas Rangers, RC
- #US206 Gabriel Arias, Cleveland Guardians
- #US207 Kyle Higashioka, Texas Rangers
- #US208 Kody Clemens, Minnesota Twins
- #US210 Yaramil Hiraldo, Baltimore Orioles, RC
- #US211 Patrick Monteverde, Miami Marlins, RC
- #US212 Eric Orze, Tampa Bay Rays, RC
- #US213 Logan Davidson, Athletics, RC
- #US215 Jack O'Loughlin, Colorado Rockies, RC
- #US216 Nathan Wiles, Atlanta Braves, RC
- #US219 Mike Vasil, Chicago White Sox, RC
- #US220 Victor Mesa Jr., Miami Marlins, RC
- #US222 Michael Lorenzen, Kansas City Royals
- #US224 Tim Elko, Chicago White Sox, RC
- #US225 Gavin Sheets, San Diego Padres
- #US226 Tayler Saucedo, Seattle Mariners
- #US227 Marc Church, Texas Rangers, RC
- #US228 Dane Myers, Miami Marlins
- #US230 Nathaniel Lowe, Washington Nationals
- #US231 Hunter Bigge, Tampa Bay Rays, RC
- #US232 Juan Morillo, Arizona Diamondbacks, RC
- #US234 Bryan De La Cruz, New York Yankees
- #US237 Carlos Estévez, Kansas City Royals
- #US238 Zak Kent, Cleveland Guardians, RC
- #US239 Alex Vesia, Los Angeles Dodgers
- #US240 Randy Rodríguez, San Francisco Giants
- #US242 Charlie Morton, Baltimore Orioles
- #US245 Clay Holmes, New York Mets
- #US246 Mickey Moniak, Colorado Rockies
- #US247 Tyler Owens, Detroit Tigers, RC
- #US248 Justin Steele, Chicago Cubs
- #US249 Gerson Garabito, Texas Rangers, RC
- #US250 Max Muncy, Athletics, RC
- #US251 Alan Roden, Toronto Blue Jays, RC
- #US252 Justin Sterner, Athletics, RC
- #US253 Caleb Freeman, Chicago White Sox, RC
- #US254 Gunnar Hoglund, Athletics, RC
- #US255 Will Wilson, Cleveland Guardians, RC
- #US257 Hunter Dobbins, Boston Red Sox, RC
- #US258 Jorbit Vivas, New York Yankees, RC
- #US261 Craig Yoho, Milwaukee Brewers, RC
- #US262 Moisés Ballesteros, Chicago Cubs, RC
- #US263 Jeremiah Estrada, San Diego Padres
- #US265 Sauryn Lao, Seattle Mariners, RC
- #US266 Tommy Pham, Pittsburgh Pirates
- #US268 Ty France, Minnesota Twins
- #US271 Tylor Megill, New York Mets
- #US272 Jose Herrera, Arizona Diamondbacks
- #US273 Thomas Harrington, Pittsburgh Pirates, RC
- #US274 Maverick Handley, Baltimore Orioles, RC
- #US275 Chase Petty, Cincinnati Reds, RC
- #US277 Chandler Simpson, Tampa Bay Rays, RC
- #US278 Shane Smith, Chicago White Sox, RC
- #US279 Carson McCusker, Minnesota Twins, RC
- #US280 Evan Kravetz, Cincinnati Reds, RC
- #US281 Donovan Solano, Seattle Mariners
- #US283 Jeffrey Springs, Athletics
- #US284 Erik Sabrowski, Cleveland Guardians, RC
- #US285 Juan Mejia, Colorado Rockies, RC
- #US286 Zac Veen, Colorado Rockies, RC
- #US287 Tim Tawa, Arizona Diamondbacks, RC
- #US288 Logan Allen, Cleveland Guardians
- #US289 Rafael Marchán, Philadelphia Phillies
- #US291 Mickey Gasper, Minnesota Twins, RC
- #US292 Ryan Gusto, Houston Astros, RC
- #US293 Matt Svanson, St. Louis Cardinals, RC
- #US294 Davis Martin, Chicago White Sox
- #US295 Ryan Bergert, San Diego Padres, RC
- #US296 Parker Dunshee, Atlanta Braves, RC
- #US297 Luis Torrens, New York Mets
- #US298 Cam Smith, Houston Astros, RC
- #US299 Andrew Heaney, Pittsburgh Pirates
- #US300 Rafael Devers, San Francisco Giants
- #US301 Kyle Hart, San Diego Padres, RC
- #US302 Logan Evans, Seattle Mariners, RC
- #US303 Tyler Freeman, Colorado Rockies
- #US304 Daniel Robert, Texas Rangers, RC
- #US305 Derek Hill, Miami Marlins
- #US306 Jake Mangum, Tampa Bay Rays, RC
- #US307 Chad Patrick, Milwaukee Brewers, RC
- #US308 Ryan Fitzgerald, Minnesota Twins, RC
- #US310 Eric Wagaman, Miami Marlins, RC
- #US311 Kevin Pillar, Texas Rangers
- #US313 Miles Mastrobuoni, Seattle Mariners
- #US314 Matthew Lugo, Los Angeles Angels, RC
- #US315 Tyler Callihan, Cincinnati Reds, RC
- #US316 Drew Rasmussen, Tampa Bay Rays
- #US317 Ryan Miller, Detroit Tigers, RC
- #US319 Michael Darrell-Hicks, Los Angeles Angels, RC
- #US320 Austin Kitchen, Seattle Mariners, RC
- #US321 Carson Palmquist, Colorado Rockies, RC
- #US322 Amed Rosario, Washington Nationals
- #US323 Luis Contreras, Houston Astros, RC
- #US324 Ryan Zeferjahn, Los Angeles Angels, RC
- #US326 James Meeker, Milwaukee Brewers, RC
- #US328 Camilo Doval, San Francisco Giants
- #US329 Robert Garcia, Texas Rangers
- #US330 Austin Wynns, Athletics
- #US333 Brady Feigl, Minnesota Twins, RC
- #US334 Luis Urías, Athletics
- #US335 Colin Rea, Chicago Cubs
- #US337 Chase Meidroth, Chicago White Sox, RC
- #US338 José Fermin, Los Angeles Angels, RC
- #US339 Thairo Estrada, Colorado Rockies
- #US340 Myles Straw, Toronto Blue Jays
- #US341 Nolan Jones, Cleveland Guardians
- #US343 Jorge Soler, Los Angeles Angels
- #US344 Brady Singer, Cincinnati Reds
- #US346 JoJo Romero, St. Louis Cardinals
- #US347 Michael Soroka, Washington Nationals
- #US348 David Morgan, San Diego Padres, RC
- #US350 Paxton Schultz, Toronto Blue Jays, RC
2025 Topps Update Series Baseball 1990 Topps Baseball Checklist
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Pink Foil (limited) | 1:237 Hobby; 1:64 Jumbo; 1:362 Display; 1:86 Hanger EA; 1:86 Hanger SE; 1:397 Bulk Pack; 1:141 Fat Pack; 1:141 Fat Pack Target; 1:422 Value EA; 1:422 Value SE; 1:362 Super Box; 1:362 Fanatics; 1:424 Japan | |
| Green Foil | /99 | 1:2,389 Hobby; 1:639 Jumbo; 1:3,663 Display; 1:865 Hanger EA; 1:867 Hanger SE; 1:4,009 Bulk Pack; 1:1,421 Fat Pack; 1:1,416 Fat Pack Target; 1:4,252 Value EA; 1:4,258 Value SE; 1:3,652 Super Box; 1:3,663 Fanatics; 1:4,320 Japan |
| Gold Foil | /50 | 1:4,730 Hobby; 1:1,265 Jumbo; 1:7,208 Display; 1:1,719 Hanger EA; 1:1,715 Hanger SE; 1:7,955 Bulk Pack; 1:2,810 Fat Pack; 1:2,820 Fat Pack Target; 1:8,469 Value EA; 1:8,436 Value SE; 1:7,238 Super Box; 1:7,266 Fanatics; 1:8,492 Japan |
| Orange Foil | /25 | 1:9,459 Hobby; 1:2,530 Jumbo; 1:14,572 Display; 1:3,414 Hanger EA; 1:3,430 Hanger SE; 1:15,910 Bulk Pack; 1:5,620 Fat Pack; 1:5,591 Fat Pack Target; 1:16,937 Value EA; 1:16,827 Value SE; 1:14,388 Super Box; 1:14,531 Fanatics; 1:17,589 Japan |
| Black Foil | /10 | 1:23,727 Hobby; 1:6,325 Jumbo; 1:35,278 Display; 1:8,535 Hanger EA; 1:8,574 Hanger SE; 1:39,571 Bulk Pack; 1:14,172 Fat Pack; 1:14,097 Fat Pack Target; 1:42,003 Value EA; 1:42,402 Value SE; 1:36,624 Super Box; 1:37,538 Fanatics; 1:41,040 Japan |
| Red Foil | /5 | 1:48,271 Hobby; 1:12,650 Jumbo; 1:74,476 Display; 1:17,069 Hanger EA; 1:17,148 Hanger SE; 1:81,224 Bulk Pack; 1:28,344 Fat Pack; 1:27,019 Fat Pack Target; 1:87,506 Value EA; 1:83,688 Value SE; 1:71,093 Super Box; 1:75,075 Fanatics; 1:82,080 Japan |
| Platinum | 1/1 | 1:233,307 Hobby; 1:65,357 Jumbo; 1:335,140 Display; 1:85,343 Hanger EA; 1:82,307 Hanger SE; 1:385,812 Bulk Pack; 1:130,380 Fat Pack; 1:162,114 Fat Pack Target; 1:525,035 Value EA; 1:397,516 Value SE; 1:402,860 Super Box; 1:450,450 Fanatics; 1:246,240 Japan |
- #U90-1 Luke Keaschall, Minnesota Twins, RC
- #U90-2 Tyler Soderstrom, Athletics
- #U90-3 Julio Rodríguez, Seattle Mariners
- #U90-4 Blake Snell, Los Angeles Dodgers
- #U90-5 Dalton Rushing, Los Angeles Dodgers, RC
- #U90-6 Chandler Simpson, Tampa Bay Rays, RC
- #U90-7 Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs
- #U90-8 Jackson Chourio, Milwaukee Brewers
- #U90-9 Marcelo Mayer, Boston Red Sox, RC
- #U90-10 Justin Verlander, San Francisco Giants
- #U90-11 Roki Sasaki, Los Angeles Dodgers, RC
- #U90-12 Moisés Ballesteros, Chicago Cubs, RC
- #U90-13 Hyeseong Kim, Los Angeles Dodgers, RC
- #U90-14 Lou Gehrig, New York Yankees
- #U90-15 Bryce Harper, Philadelphia Phillies
- #U90-16 Cade Horton, Chicago Cubs, RC
- #U90-17 Nick Kurtz, Athletics, RC
- #U90-18 Tomoyuki Sugano, Baltimore Orioles, RC
- #U90-19 Mark McGwire, St. Louis Cardinals
- #U90-20 MacKenzie Gore, Washington Nationals
- #U90-21 Jung Hoo Lee, San Francisco Giants
- #U90-22 Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves
- #U90-23 Fernando Tatis Jr., San Diego Padres
- #U90-24 Byron Buxton, Minnesota Twins
- #U90-25 Mick Abel, Philadelphia Phillies, RC
- #U90-26 Juan Soto, New York Mets
- #U90-27 Jeff Bagwell, Houston Astros
- #U90-28 James Wood, Washington Nationals, RC
