2025 Topps Series 2 Baseball
Baseball · Topps
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist
Out
Jun 11, 2025
ChecklistParallels
Shop cards on eBay
As an eBay Partner, HobbyMonitor may be compensated if you make a purchase.
- Cards
- 2,985
- Parallels
- 79
- Release
- Jun 11, 2025
Celebrate the MLB Season in full swing with 2025 Topps Baseball Series 2.
Checklist
63 sets2,985 cards387 parallels
Base5 sets
2025 Topps Series 2 Baseball Base Checklist
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Aqua Holo Foil (Retail exclusive) | 1:502 Display; 1:101 Hanger EA; 1:101 Hanger SE; 1:501 Bulk Pack; 1:201 Fat Pack NT; 1:201 Fat Pack EA; 1:200 Grocery; 1:501 Value EA; 1:501 Value SE; 1:500 Mega EA; 1:500 Mega SE; 1:501 Super Box; 1:500 Fanatics; 1:502 Japan | |
| Topps Foil Pattern (Fanatics) | 1:2 Fanatics | |
| Sandglitter (HTA Jumbo) | 1:2 Jumbo | |
| Aqua Rainbow Foil | 1:251 Hobby; 1:51 Jumbo; 1:250 Display; 1:71 Hanger EA; 1:71 Hanger SE; 1:250 Bulk Pack; 1:100 Fat Pack NT; 1:101 Fat Pack EA; 1:100 Grocery; 1:251 Value EA; 1:251 Value SE; 1:251 Mega EA; 1:250 Mega SE; 1:251 Super Box; 1:251 Fanatics; 1:251 Japan | |
| Rainbow Foil | 1:11 Hobby; 1:2 Jumbo; 1:9 Display; 1:3 Hanger EA; 1:3 Hanger SE; 1:9 Bulk Pack; 1:5 Fat Pack NT; 1:5 Fat Pack EA; 1:5 Grocery; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:11 Mega EA; 1:11 Mega SE; 1:9 Super Box; 1:11 Fanatics; 1:9 Japan | |
| Holo Foil (Retail exclusive) | 1:11 Display; 1:3 Hanger EA; 1:4 Hanger SE; 1:11 Bulk Pack; 1:6 Fat Pack NT; 1:6 Fat Pack EA; 1:6 Grocery; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:11 Mega EA; 1:11 Mega SE; 1:11 Super Box; 1:11 Fanatics; 1:11 Japan | |
| Pink Diamante Foil (Hanger exclusive) | 1:11 Hanger EA; 1:11 Hanger SE | |
| Diamante Foil (Hanger exclusive) | 1:1 Hanger EA; 1:1 Hanger SE | |
| Silver Crackle Foilboard (Super Box exclusive) | 1:3 Super Box | |
| Pink Holo Foil (Retail exclusive) | 1:50 Display; 1:12 Hanger EA; 1:12 Hanger SE; 1:50 Bulk Pack; 1:20 Fat Pack NT; 1:20 Fat Pack EA; 1:20 Grocery; 1:58 Value EA; 1:58 Value SE; 1:50 Mega EA; 1:50 Mega SE; 1:50 Super Box; 1:58 Fanatics; 1:50 Japan | |
| Base (2 per box) | 1:3 Value EA; 1:3 Value SE | |
| Gold | /2025 | 1:36 Hobby; 1:11 Jumbo; 1:31 Display; 1:14 Hanger EA; 1:14 Hanger SE; 1:31 Bulk Pack; 1:12 Fat Pack NT; 1:12 Fat Pack EA; 1:12 Grocery; 1:36 Value EA; 1:36 Value SE; 1:31 Mega EA; 1:31 Mega SE; 1:31 Super Box; 1:36 Fanatics; 1:31 Japan |
| Purple Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /250 | 1:58 Hobby; 1:18 Jumbo |
| Purple Holo Foil (Retail exclusive) | /250 | 1:203 Display; 1:49 Hanger EA; 1:49 Hanger SE; 1:203 Bulk Pack; 1:79 Fat Pack NT; 1:79 Fat Pack EA; 1:79 Grocery; 1:237 Value EA; 1:237 Value SE; 1:203 Mega EA; 1:203 Mega SE; 1:203 Super Box; 1:237 Fanatics; 1:203 Japan |
| Blue Holo Foil (Retail exclusive) | /150 | 1:338 Display; 1:81 Hanger EA; 1:81 Hanger SE; 1:338 Bulk Pack; 1:132 Fat Pack NT; 1:132 Fat Pack EA; 1:132 Grocery; 1:394 Value EA; 1:394 Value SE; 1:338 Mega EA; 1:338 Mega SE; 1:338 Super Box; 1:396 Fanatics; 1:337 Japan |
| Blue Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /150 | 1:97 Hobby; 1:29 Jumbo |
| Hot Dog | /99 | 1:142 Value EA; 1:142 Value SE |
| Green Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /99 | 1:148 Hobby; 1:45 Jumbo |
| Green Holo Foil (Retail exclusive) | /99 | 1:519 Display; 1:124 Hanger EA; 1:123 Hanger SE; 1:518 Bulk Pack; 1:202 Fat Pack NT; 1:202 Fat Pack EA; 1:202 Grocery; 1:606 Value EA; 1:604 Value SE; 1:519 Mega EA; 1:518 Mega SE; 1:519 Super Box; 1:605 Fanatics; 1:521 Japan |
| Vintage Stock | /99 | 1:753 Hobby; 1:226 Jumbo; 1:644 Display; 1:450 Hanger EA; 1:450 Hanger SE; 1:646 Bulk Pack; 1:351 Fat Pack NT; 1:351 Fat Pack EA; 1:351 Grocery; 1:753 Value EA; 1:752 Value SE; 1:644 Mega EA; 1:645 Mega SE; 1:646 Super Box; 1:754 Fanatics; 1:649 Japan |
| Independence Day | /76 | 1:955 Hobby; 1:287 Jumbo; 1:818 Display; 1:494 Hanger EA; 1:494 Hanger SE; 1:819 Bulk Pack; 1:319 Fat Pack NT; 1:321 Fat Pack EA; 1:320 Grocery; 1:956 Value EA; 1:954 Value SE; 1:819 Mega EA; 1:819 Mega SE; 1:818 Super Box; 1:962 Fanatics; 1:819 Japan |
| Gold Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /50 | 1:285 Hobby; 1:86 Jumbo |
| Gold Diamante Foil (Hanger exclusive) | /50 | 1:33 Hanger EA; 1:33 Hanger SE |
| Black (Hobby/Jumbo exclusive) | /74 | 1:193 Hobby; 1:58 Jumbo |
| Beach Ball | /50 | 1:281 Value EA; 1:280 Value SE |
| Canvas | /50 | 1:1,451 Hobby; 1:436 Jumbo; 1:1,246 Display; 1:896 Hanger EA; 1:896 Hanger SE; 1:1,243 Bulk Pack; 1:484 Fat Pack NT; 1:481 Fat Pack EA; 1:488 Grocery; 1:1,454 Value EA; 1:1,451 Value SE; 1:1,245 Mega EA; 1:1,245 Mega SE; 1:1,248 Super Box; 1:1,464 Fanatics; 1:1,250 Japan |
| Gold Holo Foil (Retail exclusive) | /50 | 1:1,004 Display; 1:238 Hanger EA; 1:237 Hanger SE; 1:1,001 Bulk Pack; 1:389 Fat Pack NT; 1:390 Fat Pack EA; 1:389 Grocery; 1:1,165 Value EA; 1:1,167 Value SE; 1:1,000 Mega EA; 1:1,000 Mega SE; 1:999 Super Box; 1:1,171 Fanatics; 1:1,011 Japan |
| Wood | /25 | 1:2,912 Hobby; 1:871 Jumbo; 1:2,492 Display; 1:1,273 Hanger EA; 1:1,273 Hanger SE; 1:2,498 Bulk Pack; 1:971 Fat Pack NT; 1:962 Fat Pack EA; 1:975 Grocery; 1:2,907 Value EA; 1:2,906 Value SE; 1:2,489 Mega EA; 1:2,490 Mega SE; 1:2,496 Super Box; 1:2,927 Fanatics; 1:2,455 Japan |
| Orange Diamante Foil (Hanger exclusive) | /25 | 1:65 Hanger EA; 1:65 Hanger SE |
| Orange Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /25 | 1:570 Hobby; 1:171 Jumbo |
| Orange Holo Foil (Retail exclusive) | /25 | 1:2,007 Display; 1:478 Hanger EA; 1:477 Hanger SE; 1:2,002 Bulk Pack; 1:779 Fat Pack NT; 1:787 Fat Pack EA; 1:789 Grocery; 1:2,329 Value EA; 1:2,330 Value SE; 1:2,010 Mega EA; 1:2,004 Mega SE; 1:1,997 Super Box; 1:2,342 Fanatics; 1:2,022 Japan |
| Memorial Day Camo | /25 | 1:2,912 Hobby; 1:871 Jumbo; 1:2,492 Display; 1:1,273 Hanger EA; 1:1,273 Hanger SE; 1:2,498 Bulk Pack; 1:971 Fat Pack NT; 1:962 Fat Pack EA; 1:975 Grocery; 1:2,907 Value EA; 1:2,906 Value SE; 1:2,489 Mega EA; 1:2,490 Mega SE; 1:2,496 Super Box; 1:2,927 Fanatics; 1:2,455 Japan |
| Beach Umbrella | /25 | 1:560 Value EA; 1:560 Value SE |
| Black Diamante Foil (Hanger exclusive) | /10 | 1:161 Hanger EA; 1:162 Hanger SE |
| Clear (Hobby exclusive) | /10 | 1:826 Hobby |
| Black Rainbow Foil (Hobby exclusive) | /10 | 1:1,425 Hobby; 1:427 Jumbo |
| Black Holo Foil (Retail exclusive) | /10 | 1:5,149 Display; 1:1,186 Hanger EA; 1:1,188 Hanger SE; 1:4,995 Bulk Pack; 1:1,941 Fat Pack NT; 1:1,924 Fat Pack EA; 1:1,915 Grocery; 1:5,863 Value EA; 1:5,845 Value SE; 1:5,011 Mega EA; 1:5,000 Mega SE; 1:4,991 Super Box; 1:5,854 Fanatics; 1:4,910 Japan |
| Fireworks | /5 | 1:2,788 Value EA; 1:2,794 Value SE |
| Red Diamante Foil (Hanger exclusive) | /5 | 1:322 Hanger EA; 1:323 Hanger SE |
| Red Rainbow Foil (Hobby/Jumbo exclusive) | /5 | 1:2,849 Hobby; 1:858 Jumbo |
| Red Holo Foil (Retail exclusive) | /5 | 1:10,298 Display; 1:2,462 Hanger EA; 1:2,407 Hanger SE; 1:13,275 Bulk Pack; 1:3,948 Fat Pack NT; 1:4,329 Fat Pack EA; 1:3,829 Grocery; 1:11,725 Value EA; 1:11,757 Value SE; 1:10,161 Mega EA; 1:10,086 Mega SE; 1:9,982 Super Box; 1:11,708 Fanatics; 1:11,456 Japan |
| First Card | 1/1 | 1:79,764 Hobby; 1:21,655 Jumbo; 1:77,235 Display; 1:26,002 Hanger EA; 1:26,002 Hanger SE; 1:63,054 Bulk Pack; 1:25,441 Fat Pack NT; 1:34,625 Fat Pack EA; 1:26,797 Grocery; 1:85,004 Value EA; 1:72,221 Value SE; 1:60,961 Mega EA; 1:64,995 Mega SE; 1:63,220 Super Box; 1:64,394 Fanatics; 1:68,732 Japan |
| Platinum Holo Foil (Retail exclusive) | 1/1 | 1:51,490 Display; 1:12,802 Hanger EA; 1:11,432 Hanger SE; 1:50,443 Bulk Pack; 1:19,081 Fat Pack NT; 1:17,313 Fat Pack EA; 1:26,797 Grocery; 1:56,670 Value EA; 1:59,477 Value SE; 1:52,253 Mega EA; 1:48,746 Mega SE; 1:47,415 Super Box; 1:64,394 Fanatics; 1:68,732 Japan |
| FoilFractor (Hobby/Jumbo exclusive) | 1/1 | 1:14,244 Hobby; 1:4,331 Jumbo |
| Waves | 1/1 | 1:13,601 Value EA; 1:13,851 Value SE |
| Printing Plates | 1/1 | 1:18,129 Hobby; 1:5,414 Jumbo; 1:15,447 Display; 1:7,766 Hanger EA; 1:7,766 Hanger SE; 1:15,764 Bulk Pack; 1:9,026 Fat Pack NT; 1:8,771 Fat Pack EA; 1:9,700 Grocery; 1:18,890 Value EA; 1:18,056 Value SE; 1:15,241 Mega EA; 1:15,394 Mega SE; 1:15,805 Super Box; 1:18,399 Fanatics; 1:17,183 Japan |
- #351 Taijuan Walker, Philadelphia Phillies
- #353 Austin Barnes, Los Angeles Dodgers
- #354 Sean Manaea, New York Mets
- #355 Nick Madrigal, New York Mets
- #356 Harrison Bader, Minnesota Twins
- #357 Trevor McDonald, San Francisco Giants, RC
- #358 Bryce Miller, Seattle Mariners
- #359 Brandon Eisert, Toronto Blue Jays, RC
- #360 Ryan McMahon, Colorado Rockies
- #361 Jorge Polanco, Seattle Mariners
- #362 Seth Johnson, Philadelphia Phillies, RC
- #363 Alex Cobb, Detroit Tigers
- #364 Ozzie Albies, Atlanta Braves
- #366 Josh Bell, Washington Nationals
- #368 Simeon Woods Richardson, Minnesota Twins
- #369 Mason Montgomery, Tampa Bay Rays, RC
- #370 Angel Chivilli, Colorado Rockies, RC
- #371 Edward Cabrera, Miami Marlins
- #372 Yosver Zulueta, Cincinnati Reds, RC
- #373 Jose Siri, New York Mets
- #374 Dustin Harris, Texas Rangers, RC
- #375 Kenley Jansen, Los Angeles Angels
- #376 Jackson Chourio, Milwaukee Brewers
- #377 Lucas Erceg, Kansas City Royals
- #378 Max Muncy, Los Angeles Dodgers
- #379 Shane Bieber, Cleveland Guardians
- #380 Ramón Urías, Baltimore Orioles
- #381 David Bednar, Pittsburgh Pirates
- #382 Merrill Kelly, Arizona Diamondbacks
- #383 Marcus Semien, Texas Rangers
- #384 Ben Casparius, Los Angeles Dodgers, RC
- #385 Joe Musgrove, San Diego Padres
- #386 Jose Iglesias, New York Mets
- #387 Gustavo Campero, Los Angeles Angels, RC
- #390 Vidal Bruján, Chicago Cubs
- #391 Chas McCormick, Houston Astros
- #392 Alex Verdugo, New York Yankees
- #393 Luis Arraez, San Diego Padres
- #394 Corbin Burnes, Arizona Diamondbacks
- #395 Clarke Schmidt, New York Yankees
- #397 Kirby Yates, Los Angeles Dodgers
- #398 Joey Loperfido, Toronto Blue Jays
- #399 Kyle Stowers, Miami Marlins
- #400 Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers
- #401 David Fry, Cleveland Guardians
- #402 Yandy Díaz, Tampa Bay Rays
- #403 Nolan Jones, Colorado Rockies
- #404 Logan Driscoll, Tampa Bay Rays, RC
- #405 Kris Bryant, Colorado Rockies
- #406 Miguel Amaya, Chicago Cubs
- #407 Kyle Freeland, Colorado Rockies
- #408 Kumar Rocker, Texas Rangers, RC
- #410 Jason Foley, Detroit Tigers
- #411 Zach Brzykcy, Washington Nationals, RC
- #412 Josh Rojas, Chicago White Sox
- #413 Jacob Young, Washington Nationals
- #414 Grant Holmes, Atlanta Braves, RC
- #415 Carlos Rodón, New York Yankees
- #416 Brendan Donovan, St. Louis Cardinals
- #417 Tomoyuki Sugano, Baltimore Orioles, RC
- #418 Michael Helman, St. Louis Cardinals, RC
- #419 Garrett Crochet, Boston Red Sox
- #420 Nathan Lukes, Toronto Blue Jays
- #421 Michael Wacha, Kansas City Royals
- #422 Caden Dana, Los Angeles Angels, RC
- #423 Felix Bautista, Baltimore Orioles
- #424 Jordan Romano, Philadelphia Phillies
- #425 Billy Cook, Pittsburgh Pirates, RC
- #426 Adam Kloffenstein, Toronto Blue Jays, RC
- #427 Nick Castellanos, Philadelphia Phillies
- #428 Alek Thomas, Arizona Diamondbacks
- #429 Whit Merrifield, Atlanta Braves
- #430 Will Wagner, Toronto Blue Jays, RC
- #431 Sean Burke, Chicago White Sox, RC
- #433 William Contreras, Milwaukee Brewers
- #434 Alexis Díaz, Cincinnati Reds
- #435 Reynaldo López, Atlanta Braves
- #437 Luis Severino, Athletics
- #438 Samuel Aldegheri, Los Angeles Angels, RC
- #439 Jack Suwinski, Pittsburgh Pirates
- #440 Brendan Rodgers, Houston Astros
- #441 Christian Walker, Houston Astros
- #442 Andy Ibáñez, Detroit Tigers
- #443 Brady Basso, Athletics, RC
- #444 Ryan Feltner, Colorado Rockies
- #445 Joey Estes, Athletics
- #446 Bo Naylor, Cleveland Guardians
- #447 Griffin Conine, Miami Marlins, RC
- #448 Zac Gallen, Arizona Diamondbacks
- #449 Kyle Bradish, Baltimore Orioles
- #450 Trea Turner, Philadelphia Phillies
- #451 Kyle Tucker, Chicago Cubs
- #453 Esteury Ruiz, Athletics
- #454 Aaron Nola, Philadelphia Phillies
- #455 Wyatt Langford, Texas Rangers
- #456 Randy Vásquez, San Diego Padres
- #457 Seiya Suzuki, Chicago Cubs
- #458 Valente Bellozo, Miami Marlins, RC
- #459 Robbie Ray, San Francisco Giants
- #460 Gary Sánchez, Baltimore Orioles
- #462 Jon Singleton, Houston Astros
- #463 Thomas Saggese, St. Louis Cardinals, RC
- #464 Gavin Lux, Cincinnati Reds
- #465 J.T. Ginn, Athletics, RC
- #467 Hunter Goodman, Colorado Rockies
- #468 George Kirby, Seattle Mariners
- #469 Johan Rojas, Philadelphia Phillies
- #470 Kyle Isbel, Kansas City Royals
- #471 Reid Detmers, Los Angeles Angels
- #472 Willson Contreras, St. Louis Cardinals
- #473 Shota Imanaga, Chicago Cubs
- #474 Bo Bichette, Toronto Blue Jays
- #475 Randal Grichuk, Arizona Diamondbacks
- #476 Michael Conforto, Los Angeles Dodgers
- #478 Jack Neely, Chicago Cubs, RC
- #479 Mickey Moniak, Los Angeles Angels
- #480 Joey Bart, Pittsburgh Pirates
- #481 Michael Massey, Kansas City Royals
- #482 Garrett Whitlock, Boston Red Sox
- #483 Ty Madden, Detroit Tigers, RC
- #484 Jorge Mateo, Baltimore Orioles
- #485 Jordan Walker, St. Louis Cardinals
- #487 Eury Pérez, Miami Marlins
- #488 Spencer Horwitz, Pittsburgh Pirates
- #489 Edmundo Sosa, Philadelphia Phillies
- #490 Jackson Jobe, Detroit Tigers, RC
- #492 Shane McClanahan, Tampa Bay Rays
- #493 Walter Pennington, Texas Rangers, RC
- #494 Spencer Torkelson, Detroit Tigers
- #495 Casey Schmitt, San Francisco Giants
- #496 Dominic Fletcher, Chicago White Sox
- #497 Josh Lowe, Tampa Bay Rays
- #498 Weston Wilson, Philadelphia Phillies
- #499 Blaze Alexander, Arizona Diamondbacks
- #500 Mookie Betts, Los Angeles Dodgers
- #501 Elias Díaz, San Diego Padres
- #502 Taylor Walls, Tampa Bay Rays
- #503 Edouard Julien, Minnesota Twins
- #504 Jack Flaherty, Detroit Tigers
- #505 Grayson Rodriguez, Baltimore Orioles
- #506 Luke Weaver, New York Yankees
- #508 Salvador Perez, Kansas City Royals
- #509 Cristian Javier, Houston Astros
- #510 Nolan Gorman, St. Louis Cardinals
- #511 Darren Baker, Washington Nationals, RC
- #512 Michael Harris II, Atlanta Braves
- #513 Edgardo Henriquez, Los Angeles Dodgers, RC
- #515 Kutter Crawford, Boston Red Sox
- #516 Jonny DeLuca, Tampa Bay Rays
- #518 Ronny Mauricio, New York Mets
- #520 Jordan Hicks, San Francisco Giants
- #521 Willy Adames, San Francisco Giants
- #522 Spencer Arrighetti, Houston Astros
- #523 Nick Fortes, Miami Marlins
- #524 Luisangel Acuña, New York Mets, RC
- #525 TJ Friedl, Cincinnati Reds
- #526 Luis Peralta, Colorado Rockies, RC
- #527 Heliot Ramos, San Francisco Giants
- #528 Oswaldo Cabrera, New York Yankees
- #529 Miguel Andujar, Athletics
- #530 Byron Buxton, Minnesota Twins
- #531 Landon Knack, Los Angeles Dodgers
- #532 Ben Lively, Cleveland Guardians
- #533 Tyler O'Neill, Baltimore Orioles
- #534 Luke Raley, Seattle Mariners
- #535 Leo Jiménez, Toronto Blue Jays, RC
- #536 MJ Melendez, Kansas City Royals
- #537 Spencer Bivens, San Francisco Giants, RC
- #538 Tyler Nevin, Athletics
- #539 Ryan Weathers, Miami Marlins
- #540 Brayan Bello, Boston Red Sox
- #542 Nick Gonzales, Pittsburgh Pirates
- #543 Kerry Carpenter, Detroit Tigers
- #544 Framber Valdez, Houston Astros
- #545 Javier Báez, Detroit Tigers
- #546 Drew Waters, Kansas City Royals
- #547 Matt Wallner, Minnesota Twins
- #548 Porter Hodge, Chicago Cubs
- #549 J.D. Martinez, New York Mets
- #550 Pete Alonso, New York Mets
- #551 Victor Scott II, St. Louis Cardinals
- #552 José Tena, Washington Nationals
- #555 Kyle McCann, Athletics
- #556 Jaden Hill, Colorado Rockies, RC
- #558 Roki Sasaki, Los Angeles Dodgers, RC
- #559 Isiah Kiner-Falefa, Pittsburgh Pirates
- #560 Zach McKinstry, Detroit Tigers
- #561 Paul Goldschmidt, New York Yankees
- #562 Matthew Boyd, Chicago Cubs
- #563 Dean Kremer, Baltimore Orioles
- #564 Endy Rodríguez, Pittsburgh Pirates
- #565 Osvaldo Bido, Athletics
- #566 Julian Aguiar, Cincinnati Reds, RC
- #567 Pavin Smith, Arizona Diamondbacks
- #568 Brandon Lockridge, San Diego Padres, RC
- #569 Kodai Senga, New York Mets
- #571 Mason Miller, Athletics
- #572 Victor Robles, Seattle Mariners
- #573 Hyeseong Kim, Los Angeles Dodgers, RC
- #574 Daniel Schneemann, Cleveland Guardians, RC
- #575 Joe Kelly, Los Angeles Dodgers
- #577 Trevor Story, Boston Red Sox
- #578 Kevin Alcántara, Chicago Cubs, RC
- #579 Spencer Strider, Atlanta Braves
- #580 Bryan Ramos, Chicago White Sox
- #581 Andruw Monasterio, Milwaukee Brewers
- #582 Michael Mercado, Philadelphia Phillies, RC
- #583 Alex Bregman, Boston Red Sox
- #585 Jonah Bride, Miami Marlins
- #586 Anthony Santander, Toronto Blue Jays
- #587 Jarren Duran, Boston Red Sox
- #588 Jurickson Profar, Atlanta Braves
- #589 Ezequiel Duran, Texas Rangers
- #591 Austin Wells, New York Yankees
- #592 Yusei Kikuchi, Los Angeles Angels
- #595 Austin Martin, Minnesota Twins
- #596 Tyler Fitzgerald, San Francisco Giants
- #597 Seth Halvorsen, Colorado Rockies, RC
- #598 Hunter Renfroe, Kansas City Royals
- #599 Duke Ellis, New York Yankees, RC
- #600 Fernando Tatis Jr., San Diego Padres
- #601 Stone Garrett, Washington Nationals
- #602 Ben Joyce, Los Angeles Angels
- #603 Cal Raleigh, Seattle Mariners
- #604 Nestor Cortes, Milwaukee Brewers
- #605 DaShawn Keirsey, Minnesota Twins, RC
- #606 Tyler Anderson, Los Angeles Angels
- #607 Alec Marsh, Kansas City Royals
- #608 Stuart Fairchild, Cincinnati Reds
- #609 Max Fried, New York Yankees
- #610 Gordon Graceffo, St. Louis Cardinals, RC
- #611 Michael Kopech, Los Angeles Dodgers
- #613 Austin Hays, Cincinnati Reds
- #614 Lucas Giolito, Boston Red Sox
- #615 Mike Burrows, Pittsburgh Pirates, RC
- #616 Kiké Hernández, Los Angeles Dodgers
- #618 Jake Bauers, Milwaukee Brewers
- #619 Jeimer Candelario, Cincinnati Reds
- #620 Brandon Woodruff, Milwaukee Brewers
- #621 Jake Meyers, Houston Astros
- #622 Steward Berroa, Toronto Blue Jays, RC
- #623 Andre Pallante, St. Louis Cardinals
- #624 Eguy Rosario, San Diego Padres
- #625 J.T. Realmuto, Philadelphia Phillies
- #626 Graham Ashcraft, Cincinnati Reds
- #627 Sam Hilliard, Colorado Rockies
- #629 Jesse Winker, New York Mets
- #632 Connor Gillispie, Cleveland Guardians, RC
- #633 Robert Suarez, San Diego Padres
- #634 Grant Holman, Athletics, RC
- #635 Bryce Teodosio, Los Angeles Angels, RC
- #637 Andrew Walters, Cleveland Guardians, RC
- #638 Bryan Reynolds, Pittsburgh Pirates
- #640 Austin Gomber, Colorado Rockies
- #641 Alex Call, Washington Nationals
- #642 Sean Murphy, Atlanta Braves
- #643 Garrett Mitchell, Milwaukee Brewers
- #644 Frankie Montas, New York Mets
- #645 Triston McKenzie, Cleveland Guardians
- #646 Wenceel Pérez, Detroit Tigers
- #647 Matt McLain, Cincinnati Reds
- #648 Aaron Civale, Milwaukee Brewers
- #649 Javier Assad, Chicago Cubs
- #650 Adley Rutschman, Baltimore Orioles
- #652 Bobby Miller, Los Angeles Dodgers
- #653 Javier Sanoja, Miami Marlins, RC
- #654 Adam Duvall, Atlanta Braves
- #655 Alexander Canario, Chicago Cubs
- #656 Jairo Iriarte, Chicago White Sox, RC
- #657 Isaac Collins, Milwaukee Brewers, RC
- #658 Gleyber Torres, Detroit Tigers
- #659 Nick Yorke, Pittsburgh Pirates, RC
- #660 Jonathan Cannon, Chicago White Sox
- #661 Eduardo Rodriguez, Arizona Diamondbacks
- #662 Pablo López, Minnesota Twins
- #663 Lenyn Sosa, Chicago White Sox
- #664 Jesús Luzardo, Philadelphia Phillies
- #665 Keider Montero, Detroit Tigers, RC
- #666 Trent Grisham, New York Yankees
- #667 Austin Hedges, Cleveland Guardians
- #668 Josh Smith, Texas Rangers
- #669 José Soriano, Los Angeles Angels
- #670 Richard Fitts, Boston Red Sox, RC
- #671 Bailey Falter, Pittsburgh Pirates
- #672 Matt Strahm, Philadelphia Phillies
- #675 Jake Fraley, Cincinnati Reds
- #676 Blake Snell, Los Angeles Dodgers
- #678 Jonathan Aranda, Tampa Bay Rays
- #679 Juan Yepez, Washington Nationals
- #680 JP Sears, Athletics
- #681 Shane Baz, Tampa Bay Rays
- #682 Steven Kwan, Cleveland Guardians
- #683 James Outman, Los Angeles Dodgers
- #684 Mitchell Parker, Washington Nationals
- #685 Bowden Francis, Toronto Blue Jays
- #686 Max Scherzer, Toronto Blue Jays
- #687 Jhoan Duran, Minnesota Twins
- #689 Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays
- #690 Jake Eder, Chicago White Sox, RC
- #691 Troy Taylor, Seattle Mariners, RC
- #692 Nick Pivetta, San Diego Padres
- #693 Hunter Brown, Houston Astros
- #694 Yariel Rodríguez, Toronto Blue Jays
- #695 Darell Hernaiz, Athletics
- #696 Nick Martinez, Cincinnati Reds
- #697 DJ LeMahieu, New York Yankees
- #698 Zach Penrod, Boston Red Sox, RC
- #699 Hayden Birdsong, San Francisco Giants, RC
- #700 Juan Soto, New York Mets
2025 Topps Series 2 Baseball Base (Combo Card/Checklist) Checklist
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base (2 per box) | 1:3 Value EA; 1:3 Value SE | |
| Holo Foil (Retail exclusive) | 1:11 Display; 1:3 Hanger EA; 1:4 Hanger SE; 1:11 Bulk Pack; 1:6 Fat Pack NT; 1:6 Fat Pack EA; 1:6 Grocery; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:11 Mega EA; 1:11 Mega SE; 1:11 Super Box; 1:11 Fanatics; 1:11 Japan | |
| Pink Holo Foil (Retail exclusive) | 1:50 Display; 1:12 Hanger EA; 1:12 Hanger SE; 1:50 Bulk Pack; 1:20 Fat Pack NT; 1:20 Fat Pack EA; 1:20 Grocery; 1:58 Value EA; 1:58 Value SE; 1:50 Mega EA; 1:50 Mega SE; 1:50 Super Box; 1:58 Fanatics; 1:50 Japan | |
| Pink Diamante Foil (Hanger exclusive) | 1:11 Hanger EA; 1:11 Hanger SE | |
| Diamante Foil (Hanger exclusive) | 1:1 Hanger EA; 1:1 Hanger SE | |
| Topps Foil Pattern (Fanatics) | 1:2 Fanatics | |
| Silver Crackle Foilboard (Super Box exclusive) | 1:3 Super Box | |
| Sandglitter (HTA Jumbo) | 1:2 Jumbo | |
| Rainbow Foil | 1:11 Hobby; 1:2 Jumbo; 1:9 Display; 1:3 Hanger EA; 1:3 Hanger SE; 1:9 Bulk Pack; 1:5 Fat Pack NT; 1:5 Fat Pack EA; 1:5 Grocery; 1:10 Value EA; 1:11 Value SE; 1:11 Mega EA; 1:11 Mega SE; 1:9 Super Box; 1:11 Fanatics; 1:9 Japan | |
| Aqua Rainbow Foil | 1:251 Hobby; 1:51 Jumbo; 1:250 Display; 1:71 Hanger EA; 1:71 Hanger SE; 1:250 Bulk Pack; 1:100 Fat Pack NT; 1:101 Fat Pack EA; 1:100 Grocery; 1:251 Value EA; 1:251 Value SE; 1:251 Mega EA; 1:250 Mega SE; 1:251 Super Box; 1:251 Fanatics; 1:251 Japan | |
